Player Rankings
Search:
4,610 of 24,623 players are ranked 1, 2, 3, 4, 5 ... 43, 44, 45, 46, 47 Next
  Rank Player Name Kills Deaths K:D K:M Online Time Skill  
596 Diff: +258 +258 (PH) Philippines NeO|GoD|xxxxxhunterxhunterxxxxx 41,534 36,834 1.13 0.53 1307:01:23 12685.38 Diff: +471.88
1180 Diff: -164 -164 (US) United States NeO|GoD|Darth_Tech 36,251 42,468 0.85 0.41 1474:03:31 11640.24 Diff: -368.66
1678 Diff: +31 +31 (US) United States Neo|God|Triple X 35,601 35,909 0.99 0.70 853:35:46 10989.13 Diff: +32.06
508 Diff: -6 -6 (GB) United Kingdom RIBB 33,213 29,672 1.12 0.84 657:44:58 12927.83 Diff: -70.06
247 Diff: +140 +140 (US) United States NeO|GoD|Cry Wolf 32,587 23,351 1.40 0.73 745:08:26 13709.43 Diff: +440.51
999 Diff: -4 -4 (US) United States NeO|GoD|vos 30,183 22,821 1.32 0.97 520:04:09 11937.39 Diff: -379.99
1099 Diff: -3 -3 (CA) Canada NeO|GoD|GOLDORAK 27,392 31,125 0.88 0.55 824:14:42 11768.53 Diff: +158.45
392 Diff: +14 +14 (US) United States NeO|GoD|vballpat9 25,273 18,491 1.37 0.85 495:40:00 13258.98 Diff: +61.09
611 Diff: -6 -6 (GB) United Kingdom BLAZE 24,553 21,098 1.16 0.85 481:42:16 12659.06 Diff: -166.41
879 Diff: +6 +6 (US) United States NeO|GoDdeSs|Kitten 24,149 25,294 0.95 0.53 763:42:12 12129.93 Diff: +209.15
1352 Diff: -3 -3 (CA) Canada mcreno 23,454 25,942 0.90 0.82 477:54:23 11410.98 Diff: -188.14
1283 Diff: -3 -3 (CA) Canada SMALLRED1 22,955 28,277 0.81 0.60 633:19:00 11512.27 Diff: -578.48
1411 Diff: +2 +2 (US) United States NeO|gOdDeSs|_girl 21,285 27,333 0.78 0.50 714:45:21 11327.30 Diff: +58.02
3040 Diff: -193 -193 (GB) United Kingdom <ABYSS>headshot.Cat 19,749 26,399 0.75 0.77 429:45:35 9674.65 Diff: -192.59
862 Diff: +45 +45 (GB) United Kingdom {General Robson}>>> 17,806 14,878 1.20 1.12 265:46:00 12160.51 Diff: +79.19
501 Diff: +259 +259 (US) United States NeO|GoD|RogerTheShrubber 17,513 13,298 1.32 1.05 278:54:43 12935.79 Diff: +607.19
68 Diff: -3 -3 (US) United States NeO|GoD|sundown 17,438 10,027 1.74 1.59 182:54:27 14774.10 Diff: +1279.71
1035 Diff: -4 -4 (US) United States NeO|GoD|fr3@k73 17,071 16,536 1.03 0.88 322:14:00 11876.68 Diff: -171.71
486 Diff: -5 -5 (US) United States NeO|GoD|Pags[AA] 16,206 11,256 1.44 1.15 234:07:58 12992.10 Diff: -168.52
1569 Diff: +26 +26 (US) United States Doc Holiday 14,703 13,660 1.08 0.73 337:34:57 11125.26 Diff: +37.60
338 Diff: -71 -71 (US) United States NeO|GoD|Sgt.Walker 14,692 12,680 1.16 0.29 842:01:56 13388.30 Diff: -220.92
1219 Diff: -2 -2 (US) United States NeO|GoD|Hellraiser 14,297 16,747 0.85 0.59 401:03:58 11595.79 Diff: +636.82
423 Diff: -4 -4 (US) United States NeO|GoD|Pr3dat0r 13,564 11,869 1.14 0.75 299:33:51 13134.96 Diff: -86.46
281 Diff: -2 -2 (US) United States NeO|GoD| Rick O'Shea 13,065 8,456 1.55 0.42 516:41:57 13552.05 Diff: -20.45
426 Diff: -4 -4 (US) United States q's girl 12,739 16,092 0.79 0.65 325:19:40 13127.53 Diff: +157.54
1430 Diff: -1 -1 (US) United States jack 12,199 14,454 0.84 0.57 355:42:02 11304.08 Diff: +92.12
2059 Diff: -3 -3 (US) United States Col. Sanders 12,150 12,557 0.97 0.67 304:15:44 10604.08 Diff: -314.84
321 Diff: -1 -1 (US) United States NeO|GoD|KN|Nutzer Schtinken 12,088 7,624 1.59 0.65 312:12:15 13440.06 Diff: +553.25
161 Diff: -3 -3 (US) United States NeO|GoD|Cpt Jack Sparrow 11,888 8,469 1.40 1.26 157:19:51 14066.25 Diff: +53.94
1298 Diff: -3 -3 (US) United States NeO|GoD|Roland Deschain 11,794 14,518 0.81 0.61 320:46:54 11487.13 Diff: -539.32
1783 Diff: -4 -4 (US) United States NeO|GoD|White'Falcon 11,446 16,052 0.71 0.42 457:17:29 10886.48 Diff: -428.14
902 Diff: -4 -4 (CA) Canada NeO|GoD|Vader 11,291 9,846 1.15 0.31 614:42:09 12095.52 Diff: +60.60
1250 Diff: -2 -2 (CA) Canada PsycoPat*Qc* 11,193 15,727 0.71 0.46 409:23:13 11545.86 Diff: +223.76
384 Diff: -3 -3 (US) United States NeO|GoD|PoyPinoy 10,397 7,847 1.32 0.99 174:43:56 13278.12 Diff: -51.75
1001 Diff: -4 -4 (US) United States NeO|GoD|SS|HOGAN 10,329 9,559 1.08 0.70 246:52:31 11933.26 Diff: +270.19
893 Diff: -4 -4 (CA) Canada NeO|GoD|Ozz3Br@ 10,248 10,079 1.02 0.44 386:39:08 12103.21 Diff: +83.96
27 Diff: -1 -1 (US) United States NeO|GoD|M@D H@TTER 10,073 5,568 1.81 1.18 142:18:54 15206.30 Diff: -17.36
203 Diff: -3 -3 (US) United States NeO|GoD|LDR.SturmTiger 9,385 5,888 1.59 0.81 192:17:49 13908.94 Diff: -375.53
4015 Diff: -8 -8 (US) United States NeO|GoD|Signal-8 9,310 12,795 0.73 0.47 327:08:20 8397.81 Diff: -239.95
220 Diff: -3 -3 (US) United States [|GOAT|]Frank, the Tank! 8,378 6,182 1.36 0.84 165:33:26 13805.01 Diff: +69.76
25 Diff: -1 -1 (US) United States Gen*WarMonkey 8,204 4,140 1.98 1.15 118:56:01 15233.99 Diff: +5233.99
4358 Diff: -6 -6 (US) United States NeO|GoD|*Outlaw Josey Wales* 7,845 14,145 0.55 0.39 336:36:15 7482.84 Diff: +113.52
728 Diff: -7 -7 (US) United States NeO|GoD|Hom3Skill3t 7,818 7,918 0.99 0.61 212:17:15 12430.23 Diff: +250.42
625 Diff: -37 -37 (GB) United Kingdom BLAZE 7,484 6,836 1.09 0.60 206:17:18 12636.51 Diff: -55.00
1567 Diff: -2 -2 (US) United States NeO|GoD|Ashlee 7,381 8,815 0.84 0.48 258:23:03 11127.14 Diff: +56.69
53 Diff: -3 -3 (US) United States Lord of the Cock Rings 7,291 4,038 1.81 1.45 84:03:25 14913.20 Diff: +784.55
1652 Diff: -4 -4 (CA) Canada steve.wright 7,137 8,054 0.89 0.39 308:38:01 11017.46 Diff: -828.12
243 Diff: -4 -4 (US) United States ))TFP(([Pfc]SMOKINBOB 7,082 5,567 1.27 0.81 145:42:56 13718.63 Diff: -525.06
106 Diff: -4 -4 (US) United States [th.]SgtMaj.inFamous 7,046 4,645 1.52 0.92 128:18:05 14420.10 Diff: +196.60
276 Diff: -2 -2 (US) United States NeO|GoD|painkilla 7,020 4,928 1.42 0.78 149:19:19 13570.80 Diff: -1159.60
894 Diff: -4 -4 (US) United States {bayo} ReZnOr [OKW] 6,898 5,139 1.34 1.02 112:51:45 12099.65 Diff: +59.77
2096 Diff: -2 -2 (CA) Canada NeO|GoD|Sidnay 6,661 8,690 0.77 0.57 196:05:35 10573.78 Diff: +54.80
2372 Diff: +39 +39 (FR) France bloodwa4ior 6,257 8,946 0.70 0.25 409:44:48 10303.97 Diff: +20.45
2905 Diff: -89 -89 (US) United States NeO|GoD|TickleMeEmo 6,206 7,994 0.78 0.37 276:33:21 9821.03 Diff: -141.47
2161 Diff: -2 -2 (BR) Brazil RONIN-BRASIL/RJ 5,608 5,870 0.96 0.54 171:56:06 10513.62 Diff: -73.77
595 Diff: -4 -4 (US) United States [th.]MSgt.One_Shot 5,509 5,169 1.07 0.65 140:52:45 12687.30 Diff: +692.67
1292 Diff: -3 -3 (US) United States SaiyanRedDragon 5,412 5,663 0.96 0.73 123:30:48 11494.33 Diff: -174.84
244 Diff: -4 -4 (CA) Canada IdleHands 5,348 3,483 1.54 0.79 112:58:49 13716.53 Diff: -128.52
1371 Diff: -4 -4 (US) United States Elsto 5,206 6,139 0.85 0.44 197:00:03 11383.89 Diff: +113.73
79 Diff: -3 -3 (US) United States Neo|God|Poo Bear 5,134 2,485 2.07 1.34 64:01:35 14691.86 Diff: +393.28
2979 Diff: -1 -1 (US) United States {DeathSquad}Echo-3-3 4,917 7,058 0.70 0.46 177:09:18 9748.01 Diff: -1161.12
642 Diff: -7 -7 (US) United States NeO|GoD|Weeby 4,841 4,431 1.09 0.70 114:50:45 12597.62 Diff: -584.49
2196 Diff: -139 -139 (GB) United Kingdom //-/0Mey>> 4,815 8,157 0.59 0.44 181:43:36 10478.87 Diff: -125.19
1065 Diff: -3 -3 (US) United States Army of One 4,786 5,418 0.88 0.65 123:11:27 11820.28 Diff: +161.13
257 Diff: -5 -5 (US) United States NeO|GoD|TA|GOD.NaSh 4,781 3,076 1.55 0.87 91:51:35 13674.48 Diff: -302.73
1233 Diff: -2 -2 (CA) Canada Dorfe 4,761 5,031 0.95 0.50 157:08:18 11578.66 Diff: +478.57
209 Diff: -99 -99 (US) United States NeO|GoD|pleepleus 4,761 2,488 1.91 1.36 58:29:42 13874.83 Diff: -332.42
973 Diff: -4 -4 (US) United States PARARESCUE LEUEY 4,516 4,177 1.08 0.32 237:08:10 11978.27 Diff: +328.91
1621 Diff: -3 -3 (US) United States NeO|GoD|Reaper 4,330 5,064 0.86 0.63 115:02:40 11057.19 Diff: +113.05
450 Diff: -4 -4 (US) United States NeO|GoD|Graves 4,216 3,952 1.07 0.54 129:00:04 13062.62 Diff: +438.87
152 Diff: +76 +76 (US) United States NeO|GoD|Slaine 4,207 2,762 1.52 0.87 80:44:56 14086.02 Diff: +340.35
886 Diff: -5 -5 (CA) Canada NeO|GoD|WaGa 4,161 4,280 0.97 0.49 141:38:49 12121.00 Diff: +112.78
1042 Diff: -4 -4 (US) United States NeO|GoDdeSs|GS|Katie 4,113 4,573 0.90 0.56 121:49:43 11869.40 Diff: -366.23
1353 Diff: +19 +19 (US) United States NeO|GoD|HellRaiser 4,092 5,794 0.71 0.53 127:47:24 11408.15 Diff: +210.09
985 Diff: +4 +4 (US) United States NeO|GoD|PVT. DON 3,982 4,428 0.90 0.37 179:42:34 11967.56 Diff: +12.06
687 Diff: -7 -7 (US) United States NeO|GoD|HC.killerswarm 3,967 3,270 1.21 0.77 85:19:13 12505.71 Diff: -416.73
1023 Diff: -96 -96 (US) United States [Pantheon] Crom 3,815 3,399 1.12 0.73 87:40:04 11893.84 Diff: +11.63
583 Diff: -5 -5 (US) United States NeO|GoD|los_pepes 3,715 3,110 1.19 0.53 116:42:46 12721.34 Diff: +336.27
1702 Diff: -6 -6 (US) United States NeO|GoD|Sonic's #1 Cook 3,703 4,459 0.83 0.50 124:31:58 10969.15 Diff: +120.52
1802 Diff: -4 -4 (US) United States DIVEMASTER 3,669 5,223 0.70 0.36 171:24:54 10864.88 Diff: +13.47
93 Diff: -4 -4 (DE) Germany Hoho 3,663 2,013 1.82 0.56 109:00:22 14509.88 Diff: +268.67
509 Diff: -6 -6 (US) United States NeO|GoD|BaNe! 3,647 2,817 1.29 0.76 79:47:53 12923.24 Diff: +134.86
2216 Diff: -2 -2 (US) United States rogue 3,593 5,539 0.65 0.46 131:19:05 10458.63 Diff: +631.42
3167 Diff: -2 -2 (CA) Canada NeO|GoD|Private Ryan 3,588 5,136 0.70 0.25 240:31:09 9554.13 Diff: +436.83
571 Diff: -65 -65 (US) United States Sgt. K. Westerman |7th ID| 3,562 3,119 1.14 0.86 69:16:33 12744.24 Diff: -166.28
1852 Diff: -2 -2 (US) United States NeO|GoD|Noodles 3,528 4,339 0.81 0.70 83:37:52 10806.54 Diff: -468.75
17 Diff: -2 -2 (US) United States NeO|GoD| Fire Ant 3,511 1,814 1.94 0.72 80:56:14 15371.59 Diff: +381.71
1130 Diff: -2 -2 (US) United States DeathDealer [Music] 3,500 3,925 0.89 0.62 94:43:52 11726.99 Diff: +553.26
1482 Diff: -2 -2 (US) United States BLIND_NICK 3,433 4,195 0.82 0.51 112:18:32 11235.21 Diff: -79.45
2698 Diff: -2 -2 (US) United States target practice 3,251 4,464 0.73 0.48 111:51:00 10008.99 Diff: +220.34
1261 Diff: +145 +145 (US) United States [Pantheon] Zarabanda 3,209 4,000 0.80 0.66 80:48:19 11539.02 Diff: +501.98
417 Diff: +377 +377 (US) United States [Pantheon] Horus (Jesus) 3,181 3,004 1.06 0.79 67:05:29 13161.58 Diff: +599.88
4001 Diff: -8 -8 (US) United States THE BLOB 3,154 6,077 0.52 0.32 162:54:51 8422.94 Diff: -126.71
1491 Diff: -2 -2 (US) United States [th.]Pfc.420 3,082 3,417 0.90 0.46 112:18:09 11221.51 Diff: +6.00
102 Diff: -4 -4 (PL) Poland MobbDeep 3,035 1,483 2.05 0.42 119:42:10 14435.83 Diff: +422.66
169 Diff: -3 -3 (US) United States Neo|GoD|SF|Supreme-d 2,993 2,028 1.48 0.62 80:52:09 14043.17 Diff: -484.91
43 Diff: -21 -21 (US) United States [Pantheon] Marduk = Jenner 2,903 1,540 1.89 1.05 46:03:12 15008.78 Diff: -261.32
1109 Diff: -3 -3 (US) United States Lt. C Carwood Lipton 2,888 3,662 0.79 0.52 92:12:11 11758.94 Diff: +561.82
1 Diff: +2 +2 (US) United States NeO|GoD|LDR.SturmTiger 2,884 1,227 2.35 0.86 55:42:38 16008.53 Diff: +6008.53
3946 Diff: -46 -46 (US) United States snoopy1 2,883 6,704 0.43 0.23 210:09:12 8521.77 Diff: -76.84
  1, 2, 3, 4, 5 ... 43, 44, 45, 46, 47 Next
[ clear all cookies ]