Player Rankings
Search:
4,610 of 24,623 players are ranked 1, 2, 3, 4, 5 ... 43, 44, 45, 46, 47 Next
  Rank Player Name Kills Deaths K:D K:M Online Time Skill  
1 Diff: +2 +2 (US) United States NeO|GoD|LDR.SturmTiger 2,884 1,227 2.35 0.86 55:42:38 16008.53 Diff: +6008.53
2 Diff: +2 +2 (US) United States VS | m4ttY 223 120 1.86 1.75 02:07:04 15995.04 Diff: +832.59
3 no change (US) United States Sanka Coffie 101 52 1.94 1.42 01:11:15 15937.00 Diff: +5937.00
4 Diff: -1 -1 (IE) Ireland Silverfang 169 73 2.32 1.66 01:41:56 15933.73 Diff: +2230.96
5 Diff: -1 -1 (US) United States Iloveaimbots 770 307 2.51 2.00 06:25:10 15868.74 no change
6 Diff: -1 -1 (CA) Canada mtp nomis 140 58 2.41 2.13 01:05:39 15851.58 Diff: +5851.58
7 Diff: -1 -1 (US) United States WANT SOME !!!! 136 49 2.78 1.41 01:36:45 15828.29 Diff: +5828.29
8 Diff: -1 -1 (US) United States Cnile 98 40 2.45 1.26 01:17:59 15703.33 Diff: +2292.23
9 Diff: -1 -1 (CZ) Czech Republic MARK-DOD-on-W7 90 36 2.50 1.22 01:13:43 15602.72 Diff: +5602.72
10 no change (US) United States jetty<toxinatoR!3 108 47 2.30 1.78 01:00:36 15571.92 Diff: +2654.93
11 Diff: -2 -2 (US) United States phil is a mmmmonsterrr 386 168 2.30 2.19 02:56:25 15427.95 Diff: +5427.95
12 Diff: -2 -2 (US) United States 3v | lunar 844 238 3.55 2.34 06:01:22 15418.15 Diff: +5418.15
13 Diff: -2 -2 (US) United States Ignorance Is Strength 350 155 2.26 1.69 03:27:15 15413.69 Diff: +5413.69
14 Diff: -2 -2 (US) United States Specialist.Atmosphere|Ghost| 68 26 2.62 0.76 01:29:34 15385.54 Diff: +5385.54
15 Diff: -2 -2 (US) United States I 90 31 2.90 1.04 01:26:19 15379.67 Diff: +5379.67
16 Diff: -2 -2 (US) United States -Rush 146 64 2.28 1.01 02:24:00 15379.45 Diff: +5379.45
17 Diff: -2 -2 (US) United States NeO|GoD| Fire Ant 3,511 1,814 1.94 0.72 80:56:14 15371.59 Diff: +381.71
18 Diff: -2 -2 (CA) Canada RedEyeFive 99 54 1.83 1.20 01:22:49 15348.59 Diff: +5348.59
19 Diff: -2 -2 (CA) Canada The Lone Gunman 114 52 2.19 1.05 01:48:08 15326.79 Diff: +5326.79
20 Diff: -2 -2 (US) United States ///mike -_^ <taylor> 175 85 2.06 1.03 02:50:15 15326.18 Diff: +1244.31
21 Diff: -2 -2 (CA) Canada Shifty 215 104 2.07 1.00 03:34:00 15323.74 Diff: -368.10
22 Diff: -2 -2 (US) United States electric 103 51 2.02 0.73 02:22:01 15314.84 Diff: +4527.56
23 Diff: -2 -2 (US) United States peeK 988 457 2.16 1.53 10:45:54 15295.20 Diff: +228.93
24 Diff: -1 -1 (US) United States CAD^ 547 250 2.19 1.63 05:36:26 15248.55 Diff: +5248.55
25 Diff: -1 -1 (US) United States Gen*WarMonkey 8,204 4,140 1.98 1.15 118:56:01 15233.99 Diff: +5233.99
26 Diff: -1 -1 (US) United States SGM.BlakeDancer-PA/187th- 94 32 2.94 1.03 01:31:41 15218.14 Diff: +5218.14
27 Diff: -1 -1 (US) United States NeO|GoD|M@D H@TTER 10,073 5,568 1.81 1.18 142:18:54 15206.30 Diff: -17.36
28 Diff: -1 -1 (US) United States KoD!aK[K_Inc] 94 32 2.94 1.11 01:25:00 15188.96 Diff: +5188.96
29 Diff: -1 -1 (US) United States FSR | Arsenic Lullaby 284 156 1.82 2.50 01:53:40 15180.83 Diff: +5180.83
30 Diff: -1 -1 (CA) Canada BEN 76 30 2.53 1.16 01:05:30 15169.00 Diff: +5169.00
31 Diff: -1 -1 (DE) Germany Boko 112 39 2.87 1.58 01:10:53 15166.33 Diff: +1133.64
32 Diff: -1 -1 (CA) Canada {PbA} Canadian Bacon 79 19 4.16 1.06 01:14:12 15163.94 Diff: +5163.94
33 Diff: -1 -1 (CA) Canada D-day 683 366 1.87 0.78 14:39:22 15161.95 Diff: +818.73
34 Diff: -1 -1 00 [ACCUsers] CyKo Snyper 162 68 2.38 1.91 01:25:00 15159.39 Diff: +5159.39
35 Diff: -1 -1 (US) United States .mp3 109 40 2.73 1.43 01:16:23 15148.09 Diff: +5148.09
36 Diff: -1 -1 (US) United States shocker 265 100 2.65 2.36 01:52:23 15136.87 Diff: -513.09
37 Diff: -1 -1 (US) United States Maj. |)@Mi$$leM@n [331st ID] 138 38 3.63 1.30 01:45:48 15126.73 Diff: +3182.64
38 Diff: -1 -1 (CA) Canada GL 196 82 2.39 1.15 02:50:28 15121.17 Diff: +4849.51
39 Diff: -1 -1 (US) United States FROM ALL ANGLES 222 134 1.66 1.39 02:39:30 15101.32 Diff: +3145.64
40 Diff: -1 -1 (CA) Canada mey 130 48 2.71 0.88 02:27:30 15067.64 Diff: +69.48
41 Diff: -1 -1 (US) United States x239 108 48 2.25 1.24 01:26:54 15057.90 Diff: +5057.90
42 Diff: -1 -1 00 A| thrice <kush> 103 48 2.15 1.51 01:08:10 15047.70 Diff: +5047.70
43 Diff: -21 -21 (US) United States [Pantheon] Marduk = Jenner 2,903 1,540 1.89 1.05 46:03:12 15008.78 Diff: -261.32
44 Diff: -2 -2 (CA) Canada [UKF]8425_STRIKER 468 174 2.69 1.70 04:36:06 14996.79 Diff: -608.98
45 Diff: -2 -2 (US) United States oops yougot shot by fatkid 208 86 2.42 1.58 02:11:22 14990.19 Diff: +4990.19
46 Diff: -2 -2 (GB) United Kingdom Lara 119 55 2.16 1.11 01:47:29 14964.29 Diff: +4964.29
47 no change (US) United States Hello Kitty <(O)_(o)> 146 72 2.03 1.67 01:27:35 14954.06 Diff: +155.04
48 Diff: -3 -3 (US) United States 231 202 86 2.35 0.92 03:39:16 14952.63 Diff: +4952.63
49 Diff: -3 -3 (CL) Chile dod.cL ' DarkDragon 68 24 2.83 0.71 01:36:20 14950.75 Diff: +4058.52
50 Diff: -3 -3 (US) United States =[5.0]=K-MartSkills 112 54 2.07 1.57 01:11:22 14934.85 Diff: +4934.85
51 Diff: -3 -3 (VE) Venezuela ArepaGaming] Lobo 182 108 1.69 1.48 02:03:10 14927.77 Diff: +4927.77
52 Diff: -3 -3 (CA) Canada yayo.Snowday 270 144 1.88 0.71 06:20:33 14926.41 Diff: +145.71
53 Diff: -3 -3 (US) United States Lord of the Cock Rings 7,291 4,038 1.81 1.45 84:03:25 14913.20 Diff: +784.55
54 Diff: -3 -3 (US) United States fezZz 206 84 2.45 1.42 02:25:22 14912.46 Diff: +4912.46
55 Diff: -3 -3 (US) United States Pvt. D. Crash [FSSF-BD] 84 47 1.79 1.14 01:13:49 14890.16 Diff: +4890.16
56 Diff: -3 -3 (US) United States MADMAN 44 8 5.50 0.71 01:02:06 14863.36 Diff: +4863.36
57 Diff: -3 -3 (US) United States Necrosis .'. 135 81 1.67 1.15 01:57:15 14862.59 Diff: +4862.59
58 Diff: -3 -3 (CA) Canada fgamache1 151 78 1.94 0.67 03:46:01 14862.21 Diff: +3243.72
59 Diff: -3 -3 (CA) Canada [475th]*SSgt*verb^ {M} 56 20 2.80 0.88 01:03:54 14861.17 Diff: +2133.79
60 Diff: -3 -3 (US) United States NeO|GoD|Talon 931 536 1.74 1.13 13:43:12 14858.33 Diff: -545.43
61 Diff: -3 -3 (US) United States NeO|GoD|Nutzer Ichen 1,497 800 1.87 0.63 39:45:39 14842.94 Diff: +558.28
62 Diff: -3 -3 (US) United States [17/USA]Alien 371 229 1.62 1.13 05:27:12 14837.92 Diff: -296.85
63 Diff: -3 -3 (US) United States NeO|GoD|Nighthawk 432 306 1.41 1.35 05:19:24 14820.29 Diff: +1341.13
64 Diff: -3 -3 (US) United States WreckTum!!!! 182 106 1.72 1.14 02:39:24 14811.71 Diff: +4811.71
65 Diff: -3 -3 00 6th ' TieX 150 64 2.34 1.25 01:59:42 14787.59 Diff: +1954.42
66 Diff: -3 -3 (IE) Ireland Ming the Merciless 145 78 1.86 1.01 02:23:17 14781.04 Diff: +1593.64
67 Diff: -3 -3 (US) United States RiG- 195 103 1.89 1.07 03:01:55 14776.49 Diff: +851.55
68 Diff: -3 -3 (US) United States NeO|GoD|sundown 17,438 10,027 1.74 1.59 182:54:27 14774.10 Diff: +1279.71
69 Diff: -3 -3 (US) United States |CoR| PFC-Tater*GI* 486 267 1.82 0.98 08:17:00 14772.05 Diff: +118.98
70 Diff: -3 -3 (US) United States joedawg 369 203 1.82 1.99 03:05:35 14771.42 Diff: +2822.13
71 Diff: -3 -3 (CA) Canada Soucoupe 322 172 1.87 0.89 06:02:14 14756.51 Diff: +4718.63
72 Diff: -3 -3 (US) United States WANT SOME !!!! 194 98 1.98 1.12 02:52:31 14747.49 Diff: +731.17
73 Diff: +66 +66 (US) United States Garcia 228 108 2.11 1.40 02:42:25 14739.45 Diff: +595.77
74 Diff: -4 -4 (US) United States Classic. Bojanglers_px2 353 186 1.90 2.17 02:42:59 14724.46 Diff: +4724.46
75 Diff: -4 -4 (US) United States [RFSS].franc0(pie) 464 210 2.21 1.80 04:18:14 14718.77 Diff: +3093.47
76 Diff: -4 -4 (CA) Canada vision 636 365 1.74 1.32 08:00:12 14716.35 Diff: +1179.52
77 Diff: -3 -3 (US) United States w@rtime 272 128 2.12 1.23 03:41:47 14707.47 Diff: +4707.47
78 Diff: -3 -3 (US) United States BossMoss 202 120 1.68 0.93 03:37:08 14697.10 Diff: +4697.10
79 Diff: -3 -3 (US) United States Neo|God|Poo Bear 5,134 2,485 2.07 1.34 64:01:35 14691.86 Diff: +393.28
80 Diff: -3 -3 (US) United States BloodBath 322 189 1.70 1.29 04:10:00 14662.55 Diff: +1072.06
81 Diff: -3 -3 (US) United States bang-a-rang 72 25 2.88 0.38 03:07:46 14657.18 Diff: +3444.37
82 Diff: -9 -9 (CA) Canada epic fail guy 2,501 1,374 1.82 1.00 41:52:06 14634.20 Diff: -436.67
83 Diff: -4 -4 (US) United States {MoD} Caffy_1* 122 66 1.85 1.45 01:23:58 14624.00 Diff: +4624.00
84 Diff: -4 -4 (US) United States move zig 89 53 1.68 0.88 01:41:04 14621.36 Diff: +4621.36
85 Diff: -4 -4 00 stoppp 69 22 3.14 0.20 05:43:51 14594.77 Diff: +4594.77
86 Diff: -4 -4 (BR) Brazil Anikilador 653 378 1.73 1.73 06:16:29 14588.17 Diff: +957.42
87 Diff: -4 -4 (US) United States circusfr33k 268 186 1.44 0.73 06:08:56 14586.98 Diff: +3661.72
88 Diff: -4 -4 (US) United States trmr 144 68 2.12 2.19 01:05:40 14572.47 Diff: +4572.47
89 Diff: -4 -4 (US) United States [dgx] Krusty <all muted> 56 16 3.50 0.78 01:11:22 14549.44 Diff: +4549.44
90 Diff: -4 -4 (US) United States LvC // Phoenix 280 144 1.94 1.52 03:04:42 14545.35 Diff: +4545.35
91 Diff: -4 -4 (CA) Canada -Cr@ZyFox- 176 102 1.73 0.93 03:08:36 14531.61 Diff: +2396.36
92 Diff: -4 -4 (US) United States MERC.-Fargo 144 50 2.88 1.27 01:53:24 14521.66 Diff: +4521.66
93 Diff: -4 -4 (DE) Germany Hoho 3,663 2,013 1.82 0.56 109:00:22 14509.88 Diff: +268.67
94 Diff: -4 -4 (US) United States RickRolled 131 58 2.26 1.95 01:07:07 14503.73 Diff: +4503.73
95 Diff: -4 -4 (US) United States tD :: wankeh 222 124 1.79 2.68 01:22:52 14491.44 Diff: +4491.44
96 Diff: -4 -4 (CA) Canada tD :: Hutch- 474 244 1.94 2.19 03:36:52 14472.92 Diff: +4472.92
97 Diff: -4 -4 (DK) Denmark SkillsThatKills 192 98 1.96 1.15 02:47:06 14467.87 Diff: +1951.17
98 Diff: -4 -4 (CA) Canada hi 179 176 1.02 0.74 04:00:26 14466.22 Diff: +4467.22
99 Diff: -4 -4 (BR) Brazil NeO|GoD|Anonymous 1,637 1,053 1.55 1.18 23:04:22 14458.33 Diff: -370.37
100 Diff: -4 -4 (US) United States thats nasty 176 82 2.15 1.47 01:59:28 14457.47 Diff: +4457.47
  1, 2, 3, 4, 5 ... 43, 44, 45, 46, 47 Next
[ clear all cookies ]